Statistik: 09-02-2025 15:21:09 - 1 Afd, 2025 - Løbets udvikling / - Scaleauto 1/24, Super GT - Heat race (300 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Klaus Mølvig
6.399 ( 6.414)
[1] 45.12 45.13
[1] 45.00 90.13
[1] 45.27 135.40
[1] 44.54 180.30
180.30
2
Bo Ø. Lundgreen
6.454 ( 6.497)
[3] 44.12 44.13
[2] 45.13 89.26
[2] 45.11 134.37
[2] 45.12 179.49
179.49
3
René Glæsel
6.456 ( 6.489)
[4] 44.11 44.12
[3] 44.32 88.44
[3] 44.46 133.26
[3] 44.00 177.26
177.26
4
Michael Nielsen
6.548 ( 6.637)
[2] 44.17 44.18
[5] 43.03 87.21
[4] 44.01 131.22
[4] 43.55 175.13
175.13
5
Jacob Hansen
6.596 ( 6.614)
[9] 42.51 42.52
[6] 44.03 86.55
[5] 44.20 131.11
[5] 43.54 175.01
175.01
6
Henning Hansen
6.611 ( 6.629)
[7] 43.15 43.16
[7] 43.27 86.43
[7] 43.37 130.16
[6] 43.53 174.05
174.05
7
Dennis Thuesen
6.716 ( 6.728)
[5] 43.63 44.00
[4] 43.26 87.26
[6] 43.19 130.45
[7] 42.61 173.42
173.42
8
Martin Borch
6.735 ( 6.736)
[8] 43.11 43.12
[8] 43.17 86.29
[8] 43.41 130.06
[8] 43.19 173.25
173.25
9
Patrick Petersen
6.693 ( 6.810)
[6] 43.30 43.31
[9] 42.57 86.24
[10] 41.62 128.22
[9] 43.20 171.42
171.42
10
Søren Thomsen
6.681 ( 6.689)
[11] 41.62 41.63
[10] 43.57 85.56
[9] 43.51 129.43
[10] 40.22 170.01
170.01
11
Henrik Berntsen
6.897 ( 6.899)
[10] 42.46 42.47
[11] 42.17 85.00
[11] 41.37 126.37
[11] 43.01 169.38
169.38
12
Kim Petersen
6.761 ( 6.809)
[14] 39.30 39.31
[12] 42.57 82.24
[12] 42.53 125.13
[12] 42.33 167.46
167.46
13
Christian Lygum
6.810 ( 6.863)
[12] 41.27 41.28
[13] 40.52 82.16
[13] 38.48 121.00
[13] 41.16 162.16
162.16
14
Pål Hanson
7.122 ( 7.164)
[13] 39.62 39.63
[14] 38.12 78.11
[14] 37.13 115.24
[14] 38.27 153.51
153.51
15
Henrik Petersen
9.848 (99.999)
[15] 37.30 37.31
[15] 35.60 73.27
[15] 36.62 110.25
[15] 36.39 147.00
147
16
Michael Egeholm Østergaard
6.681 ( 6.697)
[16] 8.62 8.63
[16] 0.00 8.00
[16] 0.00 8.00
[16] 0.00 8.00
8.63

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results