Statistik: 09-02-2025 12:52:38 - 1 Afd, 2025 - Løbets udvikling / - Scaleauto 1/24, Super GT - Heat race (120 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Klaus Mølvig
6.399 ( 6.414)
[3] 17.43 17.44
[3] 18.04 35.48
[3] 18.27 54.11
[1] 18.24 72.35
72.35
2
Bo Ø. Lundgreen
6.454 ( 6.497)
[1] 18.19 18.20
[1] 18.08 36.28
[1] 18.06 54.34
[2] 17.60 72.30
72.30
3
René Glæsel
6.456 ( 6.489)
[2] 18.11 18.12
[2] 18.03 36.15
[2] 17.62 54.13
[3] 18.07 72.20
72.20
4
Michael Nielsen
6.548 ( 6.637)
[4] 17.33 17.34
[6] 17.37 35.07
[4] 17.57 53.00
[4] 17.45 70.45
70.45
5
Søren Thomsen
6.681 ( 6.689)
[6] 17.24 17.25
[4] 17.52 35.13
[5] 17.36 52.49
[5] 17.15 70.00
70
6
Dennis Thuesen
6.716 ( 6.728)
[10] 17.01 17.02
[8] 17.35 34.37
[7] 17.51 52.24
[6] 17.35 69.59
69.59
7
Henning Hansen
6.611 ( 6.629)
[7] 17.19 17.20
[5] 17.53 35.09
[6] 17.29 52.38
[7] 17.19 69.57
69.57
8
Michael Egeholm Østergaard
6.681 ( 6.697)
[5] 17.25 17.26
[7] 17.30 34.56
[8] 17.08 52.00
[8] 17.19 69.19
69.19
9
Martin Borch
6.735 ( 6.736)
[8] 17.16 17.17
[9] 16.61 34.14
[9] 17.30 51.44
[9] 16.31 68.11
68.11
10
Kim Petersen
6.761 ( 6.809)
[9] 17.11 17.12
[10] 16.08 33.20
[10] 16.40 49.60
[10] 17.19 67.15
67.15
11
Jacob Hansen
6.596 ( 6.614)
[12] 16.22 16.23
[14] 15.49 32.08
[13] 17.13 49.21
[11] 17.43 67.00
67
12
Henrik Berntsen
6.897 ( 6.899)
[14] 16.09 16.10
[12] 16.39 32.49
[11] 17.08 49.57
[12] 17.07 67.00
67
13
Christian Lygum
6.810 ( 6.863)
[11] 16.37 16.38
[13] 16.10 32.48
[12] 17.03 49.51
[13] 15.48 65.35
65.35
14
Patrick Petersen
6.693 ( 6.810)
[15] 16.03 16.04
[11] 17.00 33.04
[14] 15.61 49.01
[14] 12.34 61.35
61.35
15
Pål Hanson
7.122 ( 7.164)
[13] 16.10 16.11
[15] 15.16 31.27
[15] 14.36 45.63
[15] 14.34 60.33
60.33
16
Henrik Petersen
9.848 (99.999)
[16] 13.43 13.44
[16] 15.07 28.51
[16] 14.56 43.43
[16] 14.43 58.22
58.22

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results