Statistik: 09-02-2025 11:50:46 - 1 Afd, 2025 - Løbets udvikling / - Scaleauto 1/24, Super GT - Heat race (120 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Bo Ø. Lundgreen
6.454 ( 6.497)
[2] 17.27 17.28
[1] 18.17 35.45
[1] 17.61 53.42
[1] 18.05 71.47
71.47
2
Klaus Mølvig
6.399 ( 6.414)
[3] 17.20 17.21
[2] 18.21 35.42
[2] 17.61 53.39
[2] 18.07 71.46
71.46
3
René Glæsel
6.456 ( 6.489)
[1] 17.50 17.51
[3] 17.34 35.21
[3] 17.57 53.14
[3] 18.11 71.25
71.25
4
Michael Nielsen
6.548 ( 6.637)
[6] 17.12 17.13
[4] 17.42 34.55
[4] 17.59 52.50
[4] 17.35 70.21
70.21
5
Henning Hansen
6.611 ( 6.629)
[7] 17.10 17.11
[5] 17.37 34.48
[5] 17.28 52.12
[5] 17.31 69.43
69.43
6
Dennis Thuesen
6.716 ( 6.728)
[8] 16.62 16.63
[7] 17.39 34.38
[6] 17.34 52.08
[6] 17.16 69.24
69.24
7
Søren Thomsen
6.681 ( 6.689)
[9] 16.47 16.48
[10] 17.25 34.09
[8] 17.32 51.41
[7] 16.63 68.40
68.40
8
Martin Borch
6.735 ( 6.736)
[5] 17.14 17.15
[9] 17.06 34.21
[9] 16.45 51.02
[8] 17.25 68.27
68.27
9
Michael Egeholm Østergaard
6.681 ( 6.697)
[10] 16.40 16.41
[11] 17.18 33.59
[12] 16.26 50.21
[9] 17.17 67.38
67.38
10
Henrik Berntsen
6.897 ( 6.899)
[11] 16.39 16.40
[12] 16.61 33.37
[10] 16.59 50.32
[10] 16.49 67.17
67.17
11
Christian Lygum
6.810 ( 6.863)
[14] 16.01 16.02
[13] 16.58 32.60
[13] 17.02 49.62
[11] 16.43 66.41
66.41
12
Kim Petersen
6.761 ( 6.809)
[13] 16.13 16.14
[14] 15.49 31.63
[14] 16.01 48.00
[12] 17.18 65.18
65.18
13
Pål Hanson
7.122 ( 7.164)
[15] 15.58 15.59
[15] 15.25 31.20
[15] 15.35 46.55
[13] 15.63 62.54
62.54
14
Patrick Petersen
6.693 ( 6.810)
[4] 17.16 17.17
[6] 17.24 34.41
[7] 17.30 52.07
[14] 7.56 59.63
59.63
15
Henrik Petersen
9.848 (99.999)
[16] 13.27 13.28
[16] 15.00 28.28
[16] 15.29 43.57
[15] 15.58 59.51
59.51
16
Jacob Hansen
6.596 ( 6.614)
[12] 16.38 16.39
[8] 17.59 34.34
[11] 15.58 50.28
[16] 4.35 54.63
54.63

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results